VA Storage & IO Latency Auditor
HEALTHY: < 5ms Latency
WARNING: 5-20ms Latency
CRITICAL: > 20ms Latency
DBA Tips: Physical Performance
- Hardware Check: If latency is high but CPU usage is low, the bottleneck is physically sitting at the storage controller or disk level.
- The Log Penalty: Transaction logs (.LDF) usually require < 2ms latency for high-transaction VA apps. Higher values indicate write bottlenecks.
- Direct DMV Traceability: This data represents physical disk stalls tracked at the file level by the storage engine.
Critical Files
0
Warning Files
0
Avg Read Latency
0.7 ms
Avg Write Latency
0.8 ms
Latency Bottlenecks (Top 5)
IO Latency Details
| Rating | Database | File | Type | Read Lat | Write Lat | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCELLENT | AWL | AWL | ROWS | 1.11ms | 9.30ms | 4.97ms |
| EXCELLENT | master | master | ROWS | 0.86ms | 0.65ms | 0.85ms |
| EXCELLENT | tempdb | temp8 | ROWS | 0.65ms | 0.80ms | 0.80ms |
| EXCELLENT | msdb | MSDBData | ROWS | 0.70ms | 0.36ms | 0.68ms |
| EXCELLENT | master | mastlog | LOG | 0.40ms | 0.66ms | 0.65ms |
| EXCELLENT | tempdb | templog | LOG | 0.63ms | 0.65ms | 0.65ms |
| EXCELLENT | model | modeldev | ROWS | 0.63ms | 0.70ms | 0.63ms |
| EXCELLENT | Staging | Staging | ROWS | 0.61ms | 0.26ms | 0.60ms |
| EXCELLENT | TestDB_Restore | AWL | ROWS | 0.60ms | 0.00ms | 0.60ms |
| EXCELLENT | TestDB_Restore | AWL_log | LOG | 1.00ms | 0.14ms | 0.57ms |
| EXCELLENT | model | modellog | LOG | 0.83ms | 0.29ms | 0.45ms |
| EXCELLENT | msdb | MSDBLog | LOG | 0.32ms | 0.69ms | 0.44ms |
| EXCELLENT | Staging | Staging_log | LOG | 0.70ms | 0.27ms | 0.34ms |
| EXCELLENT | tempdb | tempdev | ROWS | 0.74ms | 0.16ms | 0.24ms |
| EXCELLENT | tempdb | temp7 | ROWS | 0.57ms | 0.17ms | 0.18ms |
| EXCELLENT | tempdb | temp2 | ROWS | 0.96ms | 0.17ms | 0.17ms |
| EXCELLENT | tempdb | temp3 | ROWS | 0.63ms | 0.16ms | 0.16ms |
| EXCELLENT | tempdb | temp4 | ROWS | 0.47ms | 0.16ms | 0.16ms |
| EXCELLENT | tempdb | temp6 | ROWS | 0.60ms | 0.15ms | 0.15ms |
| EXCELLENT | tempdb | temp5 | ROWS | 0.77ms | 0.13ms | 0.14ms |
| EXCELLENT | AWL | AWL_log | LOG | 0.29ms | 0.09ms | 0.09ms |
Reference: Raw Truth Verification Query
SELECT DB_NAME(vfs.database_id) AS [DB], mf.name AS [File], mf.type_desc, (io_stall_read_ms / (1.0 * num_of_reads)) AS [ReadLat], (io_stall_write_ms / (1.0 * num_of_writes)) AS [WriteLat] FROM sys.dm_io_virtual_file_stats(NULL, NULL) AS vfs JOIN sys.master_files AS mf ON vfs.database_id = mf.database_id AND vfs.file_id = mf.file_id;